Annie Suit Size
Annie Blazer
Model circumference: Bust 84CM Waist 60CM Hips 90CM
Selected size: S
Note: All sizes are hand-measured on a flat surface and may have an error of 1-2cm.
Annie Pant
Model circumference: Bust 84CM Waist 60CM Hips 90CM
Selected size: S
Note: All sizes are hand-measured on a flat surface and may have an error of 1-2cm.
Model circumference: Bust 84CM Waist 60CM Hips 90CM
Selected size: S
Size | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length | Skirt Length | Pants Length |
XS | 42CM | 33CM | 37CM | 130CM | ||
S | 44CM | 35CM | 39CM | 131CM | ||
M | 46CM | 37CM | 41CM | 132CM | ||
L | 48CM | 39CM | 43CM | 133CM | ||
XL | 50CM | 41CM | 45CM | 134CM |
Annie Pant
Model circumference: Bust 84CM Waist 60CM Hips 90CM
Selected size: S
Size | Pants Length | Hip | Waist | 1/2 Pant Opening | 1/2 Thigh Width | Front Rise | Back Rise |
XS | 108CM | 96CM | 68CM | 31.7CM | 33CM | 27.5CM | 39.2CM |
S | 109CM | 100CM | 72CM | 32.7CM | 34CM | 28.5CM | 40.2CM |
M | 110CM | 104CM | 76CM | 33.7CM | 35CM | 29.5CM | 41.2CM |
L | 111CM | 110CM | 82CM | 34.7CM | 36.5CM | 30.5CM | 42.2CM |
XL | 112CM | 116CM | 88CM | 34.7CM | 38CM | 31.5CM | 43.2CM |
Note: All sizes are hand-measured on a flat surface and may have an error of 1-2cm.