Lily Blouse Size
| Size Guide | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| NUMERICAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| DAN/GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| RUSSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| JPN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| KOREA | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 
| CHINA TOP | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 
Clothing Size (CM)
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 69.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 73.00 | 
| Chest | 96.00 | 100.00 | 104.00 | 108.00 | 112.00 | 
| Shoulder Width | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 
| Sleeve Length | 63.00 | 63.50 | 64.00 | 64.50 | 65.00 | 
| Sleeve Opening | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 
| Hem | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 
Clothing Size (INCH)
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 27.17 | 27.56 | 27.95 | 28.35 | 28.74 | 
| Chest | 37.80 | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 44.09 | 
| Shoulder Width | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 
| Sleeve Length | 24.80 | 25.00 | 25.20 | 25.39 | 25.59 | 
| Sleeve Opening | 3.74 | 3.94 | 4.13 | 4.33 | 4.53 | 
| Hem | 22.44 | 23.23 | 24.02 | 24.80 | 25.59 | 
Note: All sizes are hand-measured may have an error of 1-2cm

 
    
   
    
  